Mjesec | Naziv primatelja / Sjedište / OIB | Vrsta rashoda/ izdatka | Ukupan iznos isplate (€) |
---|---|---|---|
04.2024. | DUPLICATO MEDIA d.o.o. Kamenarka 1 10010 Zagreb OIB: 74258457781 |
3235 - Zakupnine i najamnine POU | 125,00 € |
04.2024. | BLITZ d.o.o. Kamenarka 1 10010 Zagreb OIB: 69856063967 |
3235 - Zakupnine i najamnine POU | 421,83 € |
04.2024. | Editus d.o.o. Ulica Augusta Harambašića 19/1 10000 Zagreb OIB: 23851737429 |
3235 - Zakupnine i najamnine POU | 245,22 € |
04.2024. | HIPERAKTIVA Grada Mainza 23 10000 Zagreb OIB: 42443561544 |
3237 - Intelektualne i osobne usluge POU | 200,00 € |
04.2024. | UO STUDIO SMIJEHA Lea Mullera 12 10000 Zagreb OIB: 55863286993 |
3237 - Intelektualne i osobne usluge POU | 1.142,70 € |
04.2024. | KAZALIŠTE VIROVITICA TRG LJ. PATAČIĆA 3 33000 Virovitica OIB: 30553087113 |
3237 - Intelektualne i osobne usluge POU | 1.000,00 € |
04.2024. | SLATINA KOM d.o.o. Trg Ruđera Boškovića 16/b 33520 Slatina OIB: 69440520360 |
3234 - Komunalne usluge POU | 23,95 € |
04.2024. | KOMRAD d.o.o. Kolodvorska 3 33520 Slatina OIB: 96537643037 |
3431 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa POU | 43,30 € |
04.2024. | HEP ELEKTRA d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 Zagreb OIB: 43965974818 |
3223 - ENERGIJA POU | 420,09 € |
04.2024. | HEP-PLIN d.o.o. Ulica cara Hadrijana 7 31000 Osijek OIB: 41317489366 |
3223 - ENERGIJA POU | 877,13 € |
03.2024. | Fizičke osobe OIB: GDPR |
31211 - Ostali rashodi za zaposlene - topli obrok POU | 700,00 € |
03.2024. | Fizičke osobe OIB: GDPR |
3132 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje POU | 1.367,54 € |
03.2024. | Fizičke osobe OIB: GDPR |
3111 - Plaće za redovan rad POU | 8.288,14 € |
03.2024. | HDS (HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA) Berislavićeva ulica 9 10000 Zagreb OIB: 56668956985 |
3299 - Ostali nespomenuti rashodi POU | 41,44 € |
03.2024. | PANONA, vl. Štefica Fučkar Trg sv. Josipa 5 33520 Slatina OIB: GDPR |
3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi POU | 122,30 € |
03.2024. | KREŠIMIR-FUTURA d.o.o. Ivanečko Naselje 1/D 42240 Ivanečko Naselje OIB: 99386047584 |
3234 - Komunalne usluge POU | 26,76 € |
03.2024. | ELEKTROMONTAŽA KENJERIĆ Zagrebačka 74 33523 Čađavica OIB: 32227084119 |
3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi POU | 39,90 € |
03.2024. | PINK PANDA
Slovenčeva ulica 24
1000 Ljubljana, SLOVENIJA
46843891663 Slovenčeva ulica 24 10000 Zagreb OIB: 46843891663 |
3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi POU | 584,81 € |
03.2024. | LIDL Hrvatska d.o.o Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 10410 Velika Gorica OIB: 66089976432 |
3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi POU | 29,98 € |
03.2024. | MEDIJI-AKVIZICIJA D.O.O Balokovićeva 11 10000 Zagreb OIB: 77662691608 |
3235 - Zakupnine i najamnine POU | 37,50 € |
03.2024. | DANOKA d.o.o. Ulica svetog Križa 117 33000 Virovitica OIB: 65122162193 |
3293 - Reprezentacija POU | 88,00 € |
03.2024. | INA d.d. Avenija Većeslava Holjevca 10 10002 Zagreb OIB: 27759560625 |
3223 - ENERGIJA POU | 123,04 € |
03.2024. | SLATINSKI INFORMATIVNI CENTAR d.o.o. Braće Radića 13 33520 Slatina OIB: 54412083997 |
3233 - Usluge promidžbe i informiranja POU | 187,50 € |
03.2024. | TISAK PLUS d.o.o Slavonska avenija 11a 10000 Zagreb OIB: 24970003047 |
3233 - Usluge promidžbe i informiranja POU | 2,12 € |
03.2024. | KTC d.d. Ulica Nikole Tesle 18 48260 Križevci OIB: 95970838122 |
3293 - Reprezentacija POU | 196,83 € |